
Techn. Angaben, Preis
LML 125CCM LML 150CCM
| Motor | 2-Takt, getr. Schmierung | 2-Takt, getr. Schmierung |
|---|---|---|
| Zündung | Transistor 12V | Transistor 12V |
| Leistung | 4,9 KW bei 5500 | 5,8KW bei 5500 |
| Getriebe | 4 Gang Handsch. | 4 Gang Handsch. |
| Bremse vo | Scheibe | Scheibe |
| Bremse hi | Trommel | Trommel |
| Reifen hi u. vo | 3.50x10 | 3.50x10 |
| Benzintank | 8 Liter inkl. 1 Liter Reserve | |
| Mischöltank | 1 l | 1 l |
| Km/h max | 85 | 90 |
| Gewicht | 104 | 104 |
| Preis | ||
| Preis |
Beide Modelle verfügen über einen Elektro und einen Kickstarter.



